Bộ Y tế cho biết, tính đến 3/2/2021 đã có 96 đơn vị được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Các đơn vị này bao gồm:
I | Miền Bắc |
1 | Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương |
2 | Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng |
3 | Trường Đại học Y tế công cộng |
4 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội |
5 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh |
6 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang |
7 | Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng |
8 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa |
9 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh |
10 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái |
11 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai |
12 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương |
13 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên |
14 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An |
15 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình |
16 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình |
17 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh |
18 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định |
19 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên |
20 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng |
21 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam |
22 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương |
23 | Bệnh viện Nhi Trung ương |
24 | Bệnh viện Bạch Mai |
25 | Bệnh viện Phổi Trung ương |
26 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên |
27 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ |
28 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình |
29 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa |
30 | Bệnh viện Thanh Nhàn |
31 | Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc |
32 | Bệnh viện Medlatec |
33 | Bệnh viện Đa khoa Đức Giang |
34 | Bệnh viện 103 |
35 | Bệnh viện 108 |
36 | Bệnh viện Quân y 110 |
37 | Viện Y học dự phòng Quân đội |
38 | Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương |
39 | Chi cục Thú y vùng II |
40 | Chi Cục Thú Y vùng III |
41 | Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga |
II | Miền Trung |
42 | Viện Pasteur Nha Trang. |
43 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng |
44 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam |
45 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận |
46 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa |
47 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình |
48 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế |
49 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam |
50 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi |
51 | Bệnh viện C Đà Nẵng |
52 | Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng |
53 | Bệnh viện 199 – Bộ Công an |
III | Tây Nguyên |
54 | Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
55 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai |
56 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắc Nông |
IV | Miền Nam |
57 | Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh |
58 | Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh |
59 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cần Thơ |
60 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang |
61 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai |
62 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh |
63 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng |
64 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
65 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh |
66 | Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang |
67 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu |
68 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau |
69 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước |
70 | Trung tâm Y tế Phú Quốc |
71 | Bệnh viện Chợ Rẫy |
72 | Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM |
73 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ |
74 | Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh |
75 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh |
76 | Bệnh viện Nhi Đồng 1 |
77 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai |
78 | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai |
79 | Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch |
80 | Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh |
81 | Bệnh viện FV– TP. Hồ Chí Minh |
82 | Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang |
83 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An |
84 | Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ |
85 | Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu |
86 | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương |
87 | Bệnh viện Quận Thủ Đức |
88 | Bệnh viện Gia An 115 |
89 | Bệnh viện Quận 2 |
90 | Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học |
91 | Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn |
92 | Bệnh viện Quân y 175 |
93 | Chi cục Thú y vùng VI |
94 | Chi cục Thú y vùng VII |
95 | Trung tâm Y tế dự phòng Quân đội phía Nam |
96 | Bệnh viện Quân y 7A |
Nguồn:https://suckhoedoisong.vn/96-don-vi-duoc-cap-phep-thuc-hien-xet-nghiem-khang-dinh-covid-19-n186361.html