Top 10 ôtô đắt nhất được bán đấu giá năm 2020

Với mức giá lên tới 12.666.600 USD, 1934 Bugatti Type 59 Sports chính là mẫu xe đắt nhất thế giới được bán đấu giá trong năm 2020 vừa qua.
1. 1934 Bugatti Type 59 Sports (12.666.600 USD).

1. 1934 Bugatti Type 59 Sports (12.666.600 USD).

2. 1937 Bugatti Type 57S Atalante (10.433.965 USD).

2. 1937 Bugatti Type 57S Atalante (10.433.965 USD).

3. 1932 Bugatti Type 55 SuperSport (7.100.000 USD).

3. 1932 Bugatti Type 55 SuperSport (7.100.000 USD).

4. 1928 Bugatti Type 35C (5.224.483 USD).

4. 1928 Bugatti Type 35C (5.224.483 USD).

5. 1931 Bugatti Type 55 SuperSport By Figoni (5.051.054 USD).

5. 1931 Bugatti Type 55 SuperSport By Figoni (5.051.054 USD).

=6. 1955 Alfa Romeo BAT 9D (4.946.666 USD).

=6. 1955 Alfa Romeo BAT 9D (4.946.666 USD).

=6. 1954 Alfa Romeo BAT 7 (4.946.666 USD).

=6. 1954 Alfa Romeo BAT 7 (4.946.666 USD).

=6. 1953 Alfa Romeo BAT 5 (4.946.666 USD).

=6. 1953 Alfa Romeo BAT 5 (4.946.666 USD).

9. 2001 Ferrari 550 GT1 Pro Drive (4.290.000 USD).

9. 2001 Ferrari 550 GT1 Pro Drive (4.290.000 USD).

10. 1971 Lamborghini Miura P400 SV Speciale (4.257.007 USD).

10. 1971 Lamborghini Miura P400 SV Speciale (4.257.007 USD).

Nguồn:https://doanhnghiepvn.vn/khoa-hoc-cong-nghe/top-10-oto-dat-nhat-duoc-ban-dau-gia-nam-2020/20210131115610893

Trả lời